容器属性
所有组件配置的第一层均支持容器属性
组件属性 componentsProps
| Name | Type | Default | 是否支持 Variable Pattern | Description |
|---|
| className | string | | ✔️ | 组件的 className |
| style | object | | | 组件的 style |
| openFormProps | object | false | | 打开的表单/页面的属性,兼容所有 FormRenderer 的属性 |
| ResizableProps | object | | | 拖拽改变尺寸组件 Resizable 的属性 |
| empty | bool | object | false | | 当无数据的时候显示的占位符,antd 的 Empty 的属性 |
| emptyFields | object | | | 自定义 empty 状态显示的内容(json) |
| emptyChildren | node | | | 自定义 empty 状态显示的内容(jsx) |
| bindComponentId | string | | | 绑定操作到相应组件 |
| defaultState | 'hide' | 'empty' | 'content' | 'empty' | | 组件初次加载的默认状态,'hide' 表示不渲染任何内容;'empty' 表示渲染空白状态占位符; 'content' 表示渲染内部表单内容 |
| disableSaveResizeSetting | bool | false | | 禁止保存拖拽改变过后的尺寸 |
所有其余 componentsProps 将会被传给组件根元素(Table)。
ResizableProps
| Name | Type | Default |
|---|
| placement | 'top' | 'right' | 'bottom' | 'left' | 'left' |
| isPercent | bool | false |
| min | number | 240 |
| max | number | |
| maxGap | number | 24 |
| showControlIcon | bool | true |
| showHoverEffect | bool | true |
| disableResize | bool | false |
JS API
通过 formApi.getFieldApi() 获取的接口如下:
| Name | Type | Description |
|---|
| node | HTML Element | 组件的根 DOM 元素 |
| formApi | object | Page 组件内部的表单 API |
| state | 'hide' | 'empty' | 'content' | Page 组件渲染的状态。 |
| on | () => void | 绑定事件 |
| hide | () => void | 隐藏,即设置状态为 'hide' |
| renderEmpty | () => void | 显示空白状态占位符,即设置状态为 'empty' |
| renderContent | () => void | 渲染内部表单,即设置状态为 'content' |
| Name | callback | Description |
|---|
| formApiReady | (formApi) => void | 当 Page 组件内部 formApi 可用的时候调用此函数 |